Kỹ Năng Trấn Phái
11:23 20/07/2021
DANH HIỆU Kỹ Năng TRẤN PHÁI +20
I. Kỹ Năng Trấn Phái.
II. Nâng Cấp
Kỹ Năng Trấn Phái cấp 1 : Nhận hỗ trợ tân thủ ở Sứ Giả Hỗ trợ
Tiến hành nâng cấp [Kỹ Năng Trấn Phái] tại Sứ Giả NÂNG CẤP ở Thành Chính.
Chọn Nâng Cấp Kỹ năng Trấn Phái ( Đang ở Phái Nào thì nâng cấp phái đó)
Chọn Đồng Ý Nâng Cấp
Cấp |
Tiền Xu
|
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái |
Tỷ Lệ % |
Kỹ Năng Trấn Phái + 1 | Nhận Hỗ trợ Tân Thủ | ||
Kỹ Năng Trấn Phái + 2 | 10 | 4000 | 100 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 3 | 15 | 6000 | 95 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 4 | 20 | 8000 | 90 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 5 | 25 | 10000 | 85 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 6 | 30 | 12000 | 80 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 7 | 35 | 14000 | 75 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 8 | 40 | 16000 | 70 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 9 | 45 | 18000 | 65 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 10 | 50 | 20000 | 60 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 11 | 55 | 22000 | 55 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 12 | 60 | 24000 | 50 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 13 | 65 | 26000 | 45 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 14 | 70 | 28000 | 40 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 15 | 75 | 30000 | 35 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 16 | 80 | 32000 | 30 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 17 | 85 | 34000 | 25 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 18 | 90 | 36000 | 20 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 19 | 95 | 38000 | 15 |
Kỹ Năng Trấn Phái + 20 | 100 | 40000 | 10 |
Lưu Ý:
- Nhân Vật đang ở Phái Nào thì nâng cấp phái đó
- Nhận Hỗ trợ Tân Thủ là có kỹ năng trấn phái + 1 của 12 phái
- Rớt Hạ 1 Cấp
- Thu Thập Nguyên Liệu : hoạt động trong game và sử dụng event
- Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu để nâng cấp.